Kurve Lithium Polymer Batterie 201030 Smart Ring Batterie 3,7V 50mAh
| Battery Type: | Kurve Lithium-Polymer-Batterie | Nominal Voltage: | 3.7V |
| Nominal Capacity: | 50mAh | Charge Ending Voltage: | 4.2V |
| Discharge Ending Voltage: | 3.0V | Max Charge/Discharge Current: | 1.0C ((50mA) |
| Cell Impedance (V=3.9-4.0V): | ≤ 1600mΩ | Operating Temperature: | Ladung: 0-45 °C / Entladung: -20-60 °C |
| Maximum Cell Dimension: | T:2.0 mm W:10.0mm L:31.5 mm | Cycle Life: | ≥ 500 Zyklen |
| High Light: | Kurve Lithium-Polymer-Batterie 201030,Smart Ring Batterie 3,7 V |
||
Kurve Lithium Polymer Batterie 201030 3,7V 50mAh Smart Ring Batterie mit langer Lebensdauer
Merkmale Überblick überKurve Lithium-Polymer-Batterie
1- Verschiedene Größen: Größe und Kapazität zur Auswahl, hohe Anwendbarkeit
2Qualitätssicherung: Verwendung eines Produkts mit einer Zelle, hoher Kapazität, geringer innerer Widerstand
3. Stabile Leistung: Lange Lebensdauer: kontinuierliche Ladung und Entladung 500 mal, Batteriekapazität nicht weniger als 80% der Nennkapazität.
4. Kein Speichereffekt: jederzeit geladen und entladen
5. Hohe Sicherheit: Ein integriertes Schutzkörper mit Kurzschluss, Überladung, Überentladung, Aufprall, Vibration, Akupunktur, hoher Temperatur und anderen Zuständen, kein Feuer, keine Explosion und so weiter.
Anwendung vonKurve Lithium-Polymer-Batterie
Smart Ring, Bluetooth-Headset, Smart Wear, GPS-Navigation, POS, mobile Energie, Lernmaschine, Tablet, Auto-Navigation, MP3, MP4, MP5, Plug-in Lautsprecher, drahtlose Maus, Mobiltelefon, Xiaomi Display,PSP eingebaute Batterie, Apple Peripherie-Stromversorgung, Tablet-Computer, mobile DVD, Notebook-Batterie, drahtlose Überwachungsausrüstung, medizinische Ausrüstung, verschiedene Instrumente, LED-Lampen, Verkehrszeichen,kleine tragbare Geräte, verschiedene DIY-Instrumente, Metalldetektoren und andere digitale Batterieprodukte.

Technische Parameter vonKurve Lithium-Polymer-Batterie
| Modell | 201030 |
| Produktgröße | 2.0mm*10.0mm*31.5mm(Dicke*Breite*Länge) |
| Nennspannung | 3.7V |
| Mindestkapazität | 50 mAh |
| Ladespannung | 4.2V |
| Abschlussspannung der Entladung | 3.0V |
| AC-Impedanzwiderstand | ≤ 1600mΩ |
| Standardladeströmung | 10mA (± 0,2C) |
| Max. kontinuierlicher Ladestrom | 50mA ((1C) |
| Standardentladungsstrom | 10mA (± 0,2C) |
| Max.kontinuierlicher Entladestrom | 50mA ((1C) |
| Gewicht | Ungefähr 1,0 g |
| Betriebstemperatur | Aufladung: 0~+45°C/Auslaß:- 20~+60°C |
| Speichertemperatur |
weniger als 3 Monate:- 20~+35°C Wiederherstellungsfähigkeit>90% weniger als 12 Monate:- 20~+30°C Wiederherstellungsfähigkeit>85% |
| Modell | Min Kapazität ((mAh) | Ausführung und Ausführung | Breite ((mm) | Länge ((mm) | Farbe | Anmerkung |
| 150724 | 14 | 1.5 | 7 | 24 | Silber/Schwarz | Krümmung und Dicke sind einstellbar, benutzerdefinierte Breite und Länge erfordern neue Form |
| 150726 | 16 | 1.5 | 7 | 26 | Silber/Schwarz | |
| 150728 | 18 | 1.5 | 7 | 28 | Silber/Schwarz | |
| 150730 | 20 | 1.5 | 7 | 30 | Silber/Schwarz | |
| 170724 | 18 | 1.7 | 7 | 24 | Silber/Schwarz | |
| 170726 | 20 | 1.7 | 7 | 26 | Silber/Schwarz | |
| 170728 | 22 | 1.7 | 7 | 28 | Silber/Schwarz | |
| 170730 | 24 | 1.7 | 7 | 30 | Silber/Schwarz |
|
![]() |
||||||
*** Bitte kontaktieren Sie uns für detailliertere Informationen und kostenlose Proben***
