3,7V 22mAh 150732 gebogene LiPo-Batterie / bogenförmige LiPo-Batterie / Smart-Ring-Batterie
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
Guangdong, China
Markenname:
UNEMETECH
Zertifizierung:
MSDS (other certifications available upon request)
Modellnummer:
150732
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
500 Stück
Preis:
US$1.50–3.00/piece
Zahlungsbedingungen:
L/C, T/T, WorldFirst, XTransfer, PingPong
Lieferfähigkeit:
200.000 Stücke pro Tag
Spezifikationen
| Battery Type: | Krümmte LiPo-Batterie | Nominal Voltage: | 3,7V |
| Nominal Capacity: | 22mAh | Charge Ending Voltage: | 4,2 V |
| Discharge Ending Voltage: | 3,0 V | Max Charge/Discharge Current: | 1.0C ((22mA) |
| Cell Impedance (V=3.9-4.0V): | ≤ 1600mΩ | Operating Temperature: | Ladung: 0-45 °C / Entladung: -20-60 °C |
| Maximum Cell Dimension: | T: 1,5 mm B: 7,0 mm L: 32,0 mm | Cycle Life: | ≥ 500 Zyklen |
| High Light: | 150732 gebogene LiPo-Batterie,Bogenförmige LiPo-Batterie,Smart-Ring-Batterie |
||
Produkt-Beschreibung
3,7V 22mAh 150732 gebogene LiPo-Batterie / bogenförmige Batterie / Smart Ring Batterie Beschreibung der gebogenen Lipo-Batterie:
Anwendung der gebogenen Lipo-Batterie:
Unsere Vorteile:
| Modell | 150732 |
| Produktgröße | 1,5 mm x 7,0 mm x 32,0 mm (Dicke x Breite x Länge) |
| Nennspannung | 3,7V |
| Minimale Kapazität | 22mAh |
| Ladespannung | 4,2V |
| Entladeschlussspannung | 3,0V |
| AC-Innenwiderstand | ≤ 1600 mΩ |
| Standard-Ladestrom | 4,4mA (0,2C) |
| Max. kontinuierlicher Ladestrom | 22mA (1C) |
| Standard-Entladestrom | 4,4mA (0,2C) |
| Max. kontinuierlicher Entladestrom | 22mA (1C) |
| Gewicht | Ca. 0,5g |
| Betriebstemperatur | Laden: 0~+45℃ / Entladen: -20~+60℃ |
| Lagertemperatur |
weniger als 3 Monate: -20~+35℃ Wiederherstellungskapazität > 90% weniger als 12 Monate: -20~+30℃ Wiederherstellungskapazität > 85% |
| Modell | Minimale Kapazität (mAh) | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Farbe | Anmerkung |
| 150724 | 14 | 1,5 | 7 | 24 | Silber/Schwarz |
Krümmung und Dicke sind einstellbar, kundenspezifische Breite und Länge erfordern neue Formen |
| 150726 | 16 | 1,5 | 7 | 26 | Silber/Schwarz | |
| 150728 | 18 | 1,5 | 7 | 28 | Silber/Schwarz | |
| 150730 | 20 | 1,5 | 7 | 30 | Silber/Schwarz | |
| 170724 | 18 | 1,7 | 7 | 24 | Silber/Schwarz | |
| 170726 | 20 | 1,7 | 7 | 26 | Silber/Schwarz | |
| 170728 | 22 | 1,7 | 7 | 28 | Silber/Schwarz | |
| 170730 | 24 | 1,7 | 7 | 30 | Silber/Schwarz |

Intelligentes Wearable-Gerät / Smart Ring...

Über 10 Jahre Erfahrung in der Herstellung und im Export von Li-Polymer-Batterien. Professionelles F&E-Team unterstützt. Ausgezeichnete Qualität, fortschrittliche Ausrüstung und wettbewerbsfähige Preise, gute Verpackung, günstige Frachtkosten, schnellere Lieferung, bester After-Sales-Service. OEM / ODM sind willkommen, wir können verschiedene Größen anpassen, um die Anforderungen des Kunden zu erfüllen. Lange Lebensdauer beim Laden und Entladen.
***Bitte kontaktieren Sie uns, um weitere detaillierte Informationen und kostenlose Muster zu erhalten***