3.7V 65mAh Polymer-Zylinder-Lithium-Ionen-Batterie 10100 / drahtloses Bluetooth-Headset Lipo-Batterien
Merkmale Überblick überPolymer-Zylinder-Lithium-Ionen-Batterie
Anwendung vonPolymer-Zylinder-Lithium-Ionen-Batterie
Die polymeren zylindrischen Lithium-Ionen-Batterien sind Teil von Lithium-Ionen-Wiederaufladbatterien und werden in tragbaren Anwendungen weit verbreitet.für den Kunden günstig ist, neigt zum leichten Gewicht, kleine Größe, dünne Dicke Eigenschaften.
![]()
Technische Parameter vonPolymer-Zylinder-Lithium-Ionen-Batterie
| Beschreibung:10100 3,7 V 65 mAh | |||
| Typ der Batterie | Zylindrische Lipo-Batterie | Material | LiCoO2 |
| Modell | 10100 | Nennspannung/Kapazität | 3.7V/65mAh |
| Gewicht | Ungefähr 1,8 g | Farbe und Form | Silber, Zylinder |
| Abmessungen des Akkupakets | Maximaler Wert für die Anlage | Anwendung | Kopfhörer |
| Zykluslebensdauer | ≥ 500 Mal | Gewährleistung | 1 Jahr |
| Gebühreninformationen | Ladespannung: 3,7 V | ||
| Standardladestrom: 13mA/0,2C | |||
| Maximaler Ladestrom: 65mA/1,0C | |||
| Entlastungsinformationen | Abschlagspannung: 3,0 V | ||
| Standardentladungsstrom: 13mA/0,2C | |||
| Maximalentladungsstrom: 65mA/3,0V | |||
| Betriebstemperatur | Ladung: 0°C bis +45°C | ||
| Entladung: -20°C bis +60°C | |||
Feature Bild vonPolymer-Zylinder-Lithium-Ionen-Batterie
![]()
![]()
Unser Dienst
- Ich weiß.
*** Bitte kontaktieren Sie uns für detailliertere Informationen und kostenlose Proben***